Brand: Ohaus Scales
$1,971.15
MSRP: $2,319.00
SKU: Ohaus-AX4201
In Stock
Capacity: 4200 g
Increments: 0.1 g
Pan Size: 6.9 x 7.7 in
Display Size: 4.3 in / 109 mm (diagonal)
| Base Dimensions | 13.93 in W x 9.05 in D x 3.94 in H |
| Capacity | 4200 g |
| Connectivity | USB; RS232 (Included); USB Host |
| Display Size | 4.3 in / 109 mm (diagonal) |
| Display Type | Full-Color Touchscreen WQVGA Graphic LCD |
| Functions | Parts Counting, Percent Weighing, Check Weighing, Dynamic Weighing |
| Functions | Weighing, Formulation, Density Determination, Totalization, Display Hold |
| Linearity | +/- 0.2 g |
| Minimum Weight | 200.0 g (USP, u=0.10%, k=2) Typical |
| Pan Size | 6.9 x 7.7 in / 175 x 195 mm |
| Power | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz |
| Repeatability (SD) | +/- 0.1 g |
| Stabilization Time | 1.5 sec |
| Tare Range | To capacity by subtraction |
| Temperature Range | 50°F to 86°F / 10°C to 30°C |
| Weighing Units | gram; mg; mesgal; momme; Newton; oz; pennyweight; Baht; carat; grain; lb; Tael: Hong Kong, Singapore, Taiwan; tical; tola; ozt; custom |
Ships directly from manufacturer
Warranty: 1 years
MPN: 30122634
UPC: 737534430422